This Is Us Tour Opening Acts | This Is Us Tour Setlist 2011 |
This Is Us Tour Dates 2011 | This Is Us Tour Box Office Score Data |
This Is Us Tour Tickets 2011 | This Is Us Tour |
Promotional Poster For 2011 Tour | |
Tour by Backstreet Boys | |
Associated album | This Is Us |
Start date | October 30, 2009 |
End date | March 26, 2011 |
Legs | 4 |
Shows | 31 in Europe 20 in Asia 5 in Australasia 56 in North America 10 in South America 122 Total |
Backstreet Boys tour chronology | |
Unbreakable Tour (2008-09) | This Is Us Tour (2009-11) |
Date | City | Country | Venue |
This Is Us Tour In South America | |||
February 18, 2011 | Recife | Brazil | Chevrolet Hall |
February 20, 2011 | Brasília | Nilson Nelson Gymnasium | |
February 23, 2011 | Belo Horizonte | Chevrolet Hall | |
February 25, 2011 | Rio de Janeiro | Citibank Hall | |
February 26, 2011 | São Paulo | Credicard Hall | |
March 1, 2011 | Buenos Aires | Argentina | Luna Park |
March 3, 2011 | Santiago | Chile | Movistar Arena |
March 5, 2011 | Lima | Perú | Jockey Club del Perú |
March 8, 2011 | Quito | Ecuador | Coliseo General Rumiñahui |
March 10, 2011 | Caracas | Venezuela | Terraza del Centro Ciudad Comercial Tamanaco |
This Is Us Tour In North America | |||
March 12, 2011 | Panama City | Panama | Teatro Anayansi |
March 14, 2011 | Zapopan | Mexico | Auditorio Telmex |
March 16, 2011 | Mexico City | Auditorio Nacional | |
March 18, 2011 | Monterrey | Arena Monterrey | |
This Is Us Tour In Asia | |||
March 24, 2011 | Ho Chi Minh City | Vietnam | Quan khu 7 Stadium |
March 26, 2011 | Hanoi | My Dinh National Stadium |
Venue | City | Ticket Sold / Available | Gross Revenue |
Ahoy Rotterdam | Rotterdam | 8,337 / 9,547 (87%) | $482,526 |
Lotto Arena | Antwerp | 4,427 / 4,932 (90%) | $286,971 |
Rod Laver Arena | Melbourne | 6,950 / 7,775 (89%) | $504,644 |
Sydney Entertainment Centre | Sydney | 5,731 / 6,000 (95%) | $422,461 |
Brisbane Entertainment Centre | Brisbane | 2,629 / 2,850 (92%) | $202,174 |
Waterfront Theater | Miami | 3,791 / 4,539 (83%) | $178,703 |
Ruth Eckerd Hall | Clearwater | 1,483 / 1,983 (75%) | $94,181 |
Multipurpose Activity Center | West Long Branch | 3,278 / 4,013 (82%) | $140,105 |
Mohegan Sun Arena | Uncasville | 3,409 / 4,332 (79%) | $136,360 |
DTE Energy Music Center | Clarkston | 15,196 / 15,196 (100%) | $213,930 |
Warfield Theater | San Francisco | 3,701 / 4,500 (82%) | $192,305 |
Save Mart Center | Fresno | 3,519 / 6,345 (55%) | $121,482 |
Rexall Place | Edmonton | 5,037 / 10,000 (50%) | $284,200 |
Bell Centre | Montreal | 9,963 / 12,200 (82%) | $608,379 |
Halifax Metro Centre | Halifax | 3,016 / 3,770 (80%) | $168,105 |
Harbour Station | Saint John | 2,547 / 3,184 (80%) | $146,500 |
Mile One Stadium | St. John's | 3,418 / 4,727 (72%) | $194,186 |
Nilson Nelson Gymnasium | Brasília | 3,498 / 13,300 (26%) | $255,867 |
Chevrolet Hall | Belo Horizonte | 2,972 / 6,000 (49%) | $204,077 |
Citibank Hall | Rio de Janeiro | 5,782 / 8,433 (68%) | $420,523 |
Credicard Hall | São Paulo | 6,462 / 6,949 (93%) | $644,205 |
TOTAL | 105,146 / 140,575 (75%) | $5,901,884 |
Event | Date | Venue | Ticket Prices |
FC Schalke vs. Manchester United |
Apr 26, 2011 Tue 8:45 PM |
Gelsenkirchen,DE Veltins Arena |
$549 |
New England Revolution vs. Manchester United |
Jul 13, 2011 Wed 8:00 PM |
Foxborough,MA Gillette Stadiu... |
$549 |
Seattle Sounders FC vs. Manchester United |
Jul 20, 2011 Wed 7:00 PM |
Seattle,WA Qwest Field |
$549 |
Chicago Fire vs. Manchester United |
Jul 23, 2011 Sat 7:00 PM |
Chicago,IL Soldier Field S... |
$549 |
MLS All Star Game: MLS All Stars vs. Manchester United |
Jul 27, 2011 Wed 8:30 PM |
Harrison,NJ Red Bull Arena ... |
$549 |
Manchester United vs. FC Barcelona |
Jul 30, 2011 Sat 7:00 PM |
Landover,MD Fedex Field |
$549 |