Drama y Luz World Tour | |
World tour by Maná | |
Associated album | Drama y Luz |
Start date | June 16, 2011 (to date) |
End date | February 2014 |
Legs | 13 (to date) |
Shows |
6 in the Caribbean |
Maná tour chronology | |
Amares Combatir Tour (2007-2008) | Drama y Luz Tour (2011-2014) |
S.No | Date | City | Country | Venue |
---|---|---|---|---|
North America I | ||||
1 | June 16, 2011 | San Juan | Puerto Rico | Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot |
2 | June 17, 2011 | |||
3 | June 18, 2011 | |||
4 | June 23, 2011 | Los Angeles | United States | Staples Center |
5 | June 24, 2011 | |||
6 | June 25, 2011 | |||
7 | June 26, 2011 | |||
8 | June 29, 2011 | San Antonio | AT&T Center | |
9 | June 30, 2011 | Dallas | American Airlines Center | |
10 | July 2, 2011 | Houston | Toyota Center | |
11 | July 3, 2011 | |||
12 | July 7, 2011 | Miami | American Airlines Arena | |
13 | July 9, 2011 | Orlando | Amway Arena | |
14 | July 10, 2011 | Duluth | Arena at Gwinnett Center | |
15 | July 14, 2011 | Fairfax | Patriot Center | |
16 | July 16, 2011 | Newark | Prudential Center | |
17 | July 17, 2011 | Boston | Agganis Arena | |
18 | July 21, 2011 | Rosemont | Allstate Arena | |
19 | July 22, 2011 | |||
Europe | ||||
20 | September 9, 2011 | Murcia | Spain | Estadio de La Condomina |
21 | September 10, 2011 | Málaga | Estadio La Rosaleda | |
22 | September 15, 2011 | Madrid | Palacio de Deportes de Madrid | |
23 | September 17, 2011 | Bilbao | Bizkaia Arena | |
24 | September 18, 2011 | Oviedo | Estadio Carlos Tartiere | |
25 | September 20, 2011 | Barcelona | Palau Sant Jordi | |
26 | September 23, 2011 | Las Palmas | Estadio Gran Canaria | |
27 | September 24, 2011 | Tenerife | Estadio Heliodoro R. López | |
South America | ||||
28 | October 1, 2011 | Rio de Janeiro | Brazil | Parque Olímpico Cidade do Rock |
Mexico | ||||
29 | October 12, 2011 | Ciudad Juárez | Mexico | Estadio Olímpico Benito Juárez |
30 | October 21, 2011 | Monterrey | Monterrey Arena | |
31 | October 22, 2011 | |||
32 | October 26, 2011 | Guadalajara | Estadio Tres de Marzo | |
33 | October 28, 2011 | Mexico City | Palacio de los Deportes | |
34 | October 29, 2011 | |||
Central America | ||||
35 | November 2, 2011 | Guatemala City | Guatemala | Estadio del Ejército |
36 | November 4, 2011 | San Salvador | El Salvador | Estadio Jorge González |
37 | November 6, 2011 | Tegucigalpa | Honduras | Estadio Chochi Sosa |
38 | November 12, 2011 | Panama City | Panama | Figali Convention Center |
South America | ||||
39 | November 26, 2011 | Santiago | Chile | Estadio Bicentenario de La Florida |
40 | November 30, 2011 | Mendoza | Argentina | Estadio Malvinas Argentinas |
41 | December 3, 2011 | Buenos Aires | Estadio José Amalfitani | |
42 | December 4, 2011 | |||
43 | December 8, 2011 | Rosario | Estadio Marcelo Bielsa | |
44 | December 10, 2011 | Córdoba | Estadio Mario Alberto Kempes | |
45 | December 13, 2011 | Corrientes | Estadio José A. Romero Feris | |
46 | December 15, 2011 | Asunción | Paraguay | Jockey Club |
47 | December 17, 2011 | Montevideo | Uruguay | Estadio Centenario |
South America II | ||||
48 | February 24, 2012 | Quito | Ecuador | Estadio Olímpico Atahualpa |
49 | February 27, 2012 | Guayaquil | Estadio Modelo Alberto S. Herrera | |
50 | March 1, 2012 | Medellin | Colombia | Estadio Atanasio Girardot |
51 | March 3, 2012 | Bogota | Hipódromo De Los Andes | |
52 | March 7, 2012 | Puerto la Cruz | Venezuela | Estadio José Antonio Anzoátegui |
53 | March 10, 2012 | Valencia | Parque Musical Evenpro | |
54 | March 11, 2012 | Caracas | Estadio de Fútbol USB | |
Caribbean II | ||||
55 | March 14, 2012 | Santo Domingo | Dominican Republic | Estadio Quisqueya |
North America II | ||||
56 | April 3, 2012 | Hidalgo | United States | State Farm Arena |
57 | April 4, 2012 | Houston | Toyota Center | |
58 | April 5, 2012 | Dallas | American Airlines Center | |
59 | April 7, 2012 | Laredo | Laredo Energy Arena | |
60 | April 10, 2012 | New York City | Madison Square Garden | |
61 | April 11, 2012 | |||
62 | April 13, 2012 | Chicago | Allstate Arena | |
63 | April 17, 2012 | Sacramento | Power Balance Pavilion | |
64 | April 19, 2012 | Los Angeles | Staples Center | |
65 | April 20, 2012 | |||
66 | April 22, 2012 | Fresno | Save Mart Center | |
67 | April 24, 2012 | San Diego | Valley View Casino Center | |
65 | April 25, 2012 | Los Angeles | Staples Center | |
69 | April 27, 2012 | Oakland | Oracle Arena | |
70 | May 1, 2012 | Denver | Pepsi Center | |
71 | May 4, 2012 | Phoenix | US Airways Center | |
72 | May 6, 2012 | El Paso | El Paso County Coliseum | |
73 | May 8, 2012 | San Antonio | AT&T Center | |
74 | May 9, 2012 | Corpus Christi | American Bank Center | |
75 | May 11, 2012 | Miami | American Airlines Arena | |
76 | June 9, 2012 | Dallas | Cotton Bowl | |
Europe II | ||||
77 | June 30, 2012 | Madrid | Spain | Ciudad del Rock |
78 | July 7, 2012 | Milan | Italy | Forum di Assago |
Asia | ||||
79 | July 12, 2012 | Tel Aviv | Israel | Nokia Arena |
Caribbean III | ||||
80 | September 1, 2012 | Curaçao | Curaçao | World Trade Center Curaçao |
81 | September 7, 2012 | San Juan | Puerto Rico | Jose Miguel Agrelot Coliseum |
North America III | ||||
82 | September 13, 2012 | Bakersfield | United States | Rabobank Arena |
83 | September 14, 2012 | Oakland | Oracle Arena | |
84 | September 16, 2012 | Las Vegas | MGM Grand Garden Arena | |
85 | September 18, 2012 | Ontario | Citizens Business Bank Arena | |
86 | September 20, 2012 | Tucson | Tucson Arena | |
Mexico II | ||||
87 | September 28, 2012 | Monterrey | Mexico | Monterrey Arena |
88 | October 5, 2012 | Mexico City | Palacio de los Deportes | |
South America III | ||||
89 | October 23, 2012 | Rio de Janeiro | Brazil | Citibank Hall |
90 | October 26, 2012 | São Paulo | Credicard Hall | |
91 | October 28, 2012 | Belo Horizonte | Chevrolet Hall | |
92 | November 1, 2012 | Porto Alegre | Pepsi On Stage | |
Mexico II | ||||
93 | November 29, 2012 | León | Mexico | Poliforum |
94 | November 30, 2012 | Querétaro | Estadio Corregidora | |
95 | December 7, 2012 | Guadalajara | Auditorio Telmex | |
96 | December 8, 2012 | |||
97 | February 13, 2013 | Veracruz | Carnival in Mexico#Veracruz | |
98 | February 16, 2013 | Puebla | Auditorio Siglo XXI | |
South America IV | ||||
99 | February 24, 2013 | Viña del Mar | Chile | Quinta Vergara Amphitheater |
Central America II | ||||
100 | March 6, 2013 | San José | Costa Rica | Estadio Ricardo Saprissa |
101 | March 9, 2013 | Guatemala City | Guatemala | Estadio Mateo Flores |
102 | March 14, 2013 | San Pedro Sula | Honduras | Estadio Francisco Morazán |
103 | March 16, 2013 | Managua | Nicaragua | Estadio Nacional |
2014 | ||||
1 |
08 February 2014 |
Merida | Mexico | Coliseo Yucatán |
2 |
14 February 2014 |
Hidalgo | Mexico | Parque David Ben Gurión |